Carros e motos mais emplacados em Iperó
Quantos carros e motos novos a cidade emplaca por mês e em 12 meses, os modelos e as marcas que mais saem e o tamanho da frota, pelo registro oficial de veículos (RENAVAM) da Senatran.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), Iperó emplacou 104 carros e utilitários e 183 motos novos. Os mais emplacados no período foram Strada (6), Saveiro (5), T-Cross (5) entre os carros e CG 160 (45), Biz (13), Fazer 250 (10) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 7 carros e 21 motos; à frente, Strada (2) e SHI 175 (3).
Mais emplacados nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos emplacados na cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 6 | 2 |
| 2 | Saveiro | Volkswagen | 5 | 0 |
| 3 | T-Cross | Volkswagen | 5 | 0 |
| 4 | City | Honda | 4 | 1 |
| 5 | Haval H6 | GWM | 4 | 0 |
| 6 | Mobi | Fiat | 4 | 0 |
| 7 | Onix | Chevrolet | 4 | 0 |
| 8 | Tracker | Chevrolet | 4 | 0 |
| 9 | HB20S | Hyundai | 3 | 0 |
| 10 | Kardian | Renault | 3 | 1 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 45 | 2 |
| 2 | Biz | Honda | 13 | 2 |
| 3 | Fazer 250 | Yamaha | 10 | 1 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 10 | 1 |
| 5 | Factor 150 | Yamaha | 9 | 1 |
| 6 | Dominar | Bajaj | 8 | 2 |
| 7 | SHI 175 | Shineray | 8 | 3 |
| 8 | PCX | Honda | 7 | 2 |
| 9 | CB 300F Twister | Honda | 6 | 0 |
| 10 | Elite 125 | Honda | 6 | 0 |
Mais emplacados em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de Iperó em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 2 | 0 |
| 2 | City | Honda | 1 | 1 |
| 3 | EX2 MAX | Geely | 1 | 0 |
| 4 | HR-V | Honda | 1 | 0 |
| 5 | Kardian | Renault | 1 | 0 |
| 6 | Song PRO | BYD | 1 | 0 |
| 7 | Virtus | Volkswagen | 1 | 0 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHI 175 | Shineray | 3 | 1 |
| 2 | Biz | Honda | 2 | 0 |
| 3 | CG 160 | Honda | 2 | 4 |
| 4 | Dominar | Bajaj | 2 | 0 |
| 5 | PCX | Honda | 2 | 0 |
| 6 | Factor 150 | Yamaha | 1 | 1 |
| 7 | Fazer 250 | Yamaha | 1 | 2 |
| 8 | GSX-S1000 | Suzuki | 1 | 0 |
| 9 | Himalayan | Royal Enfield | 1 | 0 |
| 10 | Master | Haojue | 1 | 0 |
Emplacados mês a mês em Iperó
Carros e motos novos que entraram na frota da cidade em cada mês.
Em 2026, até setembro: 73 carros e utilitários e 135 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 7 | 21 |
| agosto de 2026 | 11 | 17 |
| julho de 2026 | 8 | 16 |
| junho de 2026 | 11 | 15 |
| maio de 2026 | 9 | 9 |
| abril de 2026 | 4 | 12 |
| março de 2026 | 13 | 15 |
| fevereiro de 2026 | 2 | 13 |
| janeiro de 2026 | 8 | 17 |
| dezembro de 2025 | 13 | 19 |
| novembro de 2025 | 6 | 17 |
| outubro de 2025 | 12 | 12 |
| setembro de 2025 | 12 | 18 |
| agosto de 2025 | 5 | 15 |
| julho de 2025 | 15 | 18 |
| junho de 2025 | 9 | 7 |
| maio de 2025 | 11 | 11 |
| abril de 2025 | 3 | 13 |
| março de 2025 | 7 | 14 |
| fevereiro de 2025 | 7 | 15 |
| janeiro de 2025 | 8 | 17 |
| dezembro de 2024 | 15 | 10 |
| novembro de 2024 | 8 | 11 |
| outubro de 2024 | 9 | 17 |
Marcas mais emplacadas em Iperó
Carros e motos novos de cada marca emplacados na cidade no período e em setembro.
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Fiat | 18 | 2 |
| Volkswagen | 15 | 1 |
| Renault | 10 | 1 |
| Chevrolet | 10 | 0 |
| Honda | 7 | 2 |
| BYD | 6 | 1 |
| Hyundai | 6 | 0 |
| GWM | 5 | 0 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 97 | 8 |
| Yamaha | 49 | 5 |
| Bajaj | 12 | 2 |
| Shineray | 8 | 3 |
| Royal Enfield | 5 | 1 |
| BMW | 5 | 0 |
| Suzuki | 2 | 1 |
| Zontes | 2 | 0 |
A frota de Iperó
Todos os veículos registrados em Iperó no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários11.687 (71%)
- Motos4.004 (24%)
- Caminhões e ônibus243 (1,5%)
- Reboques e semirreboques420 (2,6%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- Iperó427
- Cidade típica do estado (São Paulo)744
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em Iperó
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 13 |
| 2 | Saveiro | Volkswagen | 12 |
| 3 | Onix | Chevrolet | 8 |
| 4 | T-Cross | Volkswagen | 7 |
| 5 | City | Honda | 6 |
| 6 | Pulse | Fiat | 5 |
| 7 | Tracker | Chevrolet | 5 |
| 8 | Creta | Hyundai | 4 |
| 9 | Kardian | Renault | 4 |
| 10 | Master | Renault | 4 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | Honda | 75 |
| 2 | Biz | Honda | 19 |
| 3 | Factor 150 | Yamaha | 19 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 16 |
| 5 | Dominar | Bajaj | 15 |
| 6 | Fazer 250 | Yamaha | 15 |
| 7 | PCX | Honda | 11 |
| 8 | Elite 125 | Honda | 10 |
| 9 | Fazer 150 | Yamaha | 9 |
| 10 | XRE | Honda | 9 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Daily | Iveco | 4 |
| 2 | Atego | Mercedes-Benz | 2 |
| 3 | Delivery | Volkswagen | 1 |
| 4 | Express | Volkswagen | 1 |
Como ler estes números
- Emplacados no mês: quantos veículos dos dois últimos anos de fabricação a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro. Entra também quem trouxe um veículo novo de outra cidade, e sai quem levou embora. É o retrato mais próximo dos emplacamentos, não o número de vendas.
- 12 meses: a soma dos emplacados de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em Iperó
Qual o carro mais emplacado em Iperó?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro mais emplacado em Iperó foi Strada (Fiat), com 6. Depois vêm Saveiro (5), T-Cross (5), City (4), Haval H6 (4).
Qual a moto mais emplacada em Iperó?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto mais emplacada em Iperó foi CG 160 (Honda), com 45. Depois vêm Biz (13), Fazer 250 (10), Pop 110i (10), Factor 150 (9).
Quantos veículos há em Iperó?
Em setembro de 2026, havia 16.354 veículos registrados em Iperó no RENAVAM, 427 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de vendas?
Não. São os veículos novos registrados no endereço de donos da cidade (RENAVAM). Quem comprou em outra cidade conta aqui; carro de locadora conta na cidade da sede da locadora.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.